期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101161195期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161194期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161193期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161192期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161191期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161190期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161189期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161188期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161187期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101161186期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161185期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161184期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161183期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161182期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161181期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161180期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161179期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161178期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101161177期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161176期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161175期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161174期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101161173期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161172期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161171期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161170期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161169期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161168期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161167期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161166期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101161165期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161164期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161163期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161162期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161161期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161160期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161159期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161158期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161157期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161156期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161155期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161154期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161153期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161152期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161151期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161150期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161149期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161148期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161147期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161146期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。