专家计划:大发内部命中率:78% | 回报率:1530%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136-1138期 | 大 | 1136期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1133-1135期 | 大 | 1135期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 大 | 1100期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。